| ハイシーズン1日券 2027年1月23日(六)~2月14日(日) | 成人 | NT$ 2,219 |
| 兒童 | NT$ 1,294 |
| 年長者 | NT$ 1,849 |
| 1日券 一般雪季:2026年12月12日(日)~1月22日(五) | 成人 | NT$ 1,931 |
| 兒童 | NT$ 1,130 |
| 年長者 | NT$ 1,603 |
| 春季滑雪下午券 可使用時間 12:00-17:00 | 成人 | NT$ 1,130 |
| 兒童 | NT$ 658 |
| 年長者 | NT$ 884 |
| 下午券 可使用時間 12:00-17:00 | 成人 | NT$ 1,397 |
| 兒童 | NT$ 842 |
| 年長者 | NT$ 1,130 |
| ハイシーズン午後券 可使用時間 12:00-17:00 | 成人 | NT$ 1,397 |
| 兒童 | NT$ 842 |
| 年長者 | NT$ 1,130 |
| 春季滑雪1日券 2027年3月8日(一)~4月4日(日) | 成人 | NT$ 1,438 |
| 兒童 | NT$ 842 |
| 年長者 | NT$ 1,130 |
纜車券備註
兒童:6~12歲/成人:13~59歲/年長者:60歲以上(需出示證件)/1名成人可免費攜同1位0~5歲的幼童