| 1日券(平日) | 成人 | NT$ 731 |
| 兒童 | NT$ 626 |
| 年長者 | NT$ 626 |
| 1日券(假日) 週末及國定假日、年末年初(12/28-1/5) | 成人 | NT$ 1,253 |
| 兒童 | NT$ 898 |
| 年長者 | NT$ 1,106 |
| 半日券(平日) 可使用時間:8:30-12:30/12:00-16:10 | 成人 | NT$ 564 |
| 兒童 | NT$ 564 |
| 年長者 | NT$ 564 |
| 半日券(假日) 週末及國定假日、年末年初(12/27~1/4)/可使用時間 8:30-12:30/12:00-16:10 | 成人 | NT$ 1,044 |
| 兒童 | NT$ 710 |
| 年長者 | NT$ 960 |
| 2次券 | 成人 | NT$ 376 |
| 兒童 | NT$ 376 |
| 年長者 | NT$ 376 |
| 兒童樂園門票 成人、兒童均為JPY1,000(3歲以上) | 成人 | NT$ 209 |
| 兒童 | NT$ 209 |
纜車券備註
兒童:3~12歲(小學生)以下/成人:13歲(國中生)~54歲/年長者:55歲以上