雪道雪道
6
纜車纜車
3
最長滑行距離最長滑行
1,200 m
最大斜度最大
30 °
營業期間 | 12/24~3/12 |
目前的積雪 | - cm |
放晴機率 | 12月- % 1月- % 2月- % 3月- % |
Best Accommodation For This Resort
北海道
Greenpia Onuma Resort
Greenpia大沼度假村
滑雪場的特色
不論是家人或親朋好友,不分年齡,即使是初學者也能輕鬆享受滑雪樂趣。置身一整片閃閃發亮的銀白世界,在這美麗的景色下邊體驗冬季運動邊享受北海道的冬天吧!從2023年1月6日開始夜間營業!(僅限週五、六、日)
營業期間
營業時間
設備情報
地址 | 〒 049-2142北海道茅部郡森町赤井川229 |
樂園資訊 | 設有one make、欄杆、table top、波浪道、跳箱等障礙物 另外還有Park lesson(採預約制) |
兒童樂園 | - |
滑雪中心 | - |
救護設施 | 第一纜車旁邊(與售票處在同一棟建築物內) |
托兒設施 | |
餐廳 | Morimori / Marimo(飯店內1樓) |
付款方式 | |
可以體驗的活動 | 雪上泛舟 雪地滑板車 雪上橡皮圈 香蕉船 雪上單車 |
一般價格
滑雪場定價參考表
官方定價與WAmazing Snow所販售的價格有所不同
〒 049-2142北海道茅部郡森町赤井川229
交通費僅為參考,可能會與實際有所差異。
【函館滑雪】機場出發2小時內可抵達的滑雪場推薦(2019.12更新)
GREENPIA大沼滑雪場, 函館七飯雪上樂園
盡享北海道大自然!「Greenpia大沼度假村」住宿&滑雪場魅力徹底解說!
GREENPIA大沼滑雪場
有天然溫泉度假設施的滑雪場!雪道與雪上活動豐富的「Greenpia大沼滑雪場」
GREENPIA大沼滑雪場
【2023年北海道滑雪】新手不擔心!北海道各地滑雪區域特色一次介紹
札幌手稻滑雪場, 聖誕禮物公園馬洛斯滑雪場, 函館七飯雪上樂園, 札幌藻岩山滑雪場, GREENPIA大沼滑雪場, Niseko Tokyu Grand HIRAFU, 富良野滑雪場, 新雪谷安努普利國際滑雪場, 新雪谷村滑雪度假村, 神居滑雪場, 星野TOMAMU度假村滑雪場, 小樽天狗山滑雪場, 新雪谷花園渡假村, 日本國設南富良野滑雪場
目前為維護旅客安全,於GREENPIA大沼滑雪場實施以下感染防疫措施
※若對於感染防疫措施有任何不清楚的部分,請直接向各滑雪場確認。
1日券(當日往返) 13歲~18歲(JPY 3000) ※不含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 929 |
兒童 | NT$ 348 | |
年長者 | NT$ 697 | |
1日券(住宿) 13歲~18歲(JPY 2400) ※不含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 743 |
兒童 | NT$ 279 | |
年長者 | NT$ 557 | |
4小時券(當日往返) 13歲~18歲(JPY 2300) ※含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 720 |
兒童 | NT$ 302 | |
年長者 | NT$ 534 | |
4小時券(住宿) 13歲~18歲(JPY 1840) ※含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 576 |
兒童 | NT$ 241 | |
年長者 | NT$ 427 | |
2小時券(當日往返) 13歲~18歲(JPY 2000) ※含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 580 |
兒童 | NT$ 255 | |
年長者 | NT$ 464 | |
2小時券(住宿) 13歲~18歲(JPY 1600) ※含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 464 |
兒童 | NT$ 204 | |
年長者 | NT$ 372 | |
回數票(11次券/當日往返) 13歲~18歲(JPY 2500) ※含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 697 |
兒童 | NT$ 464 | |
年長者 | NT$ 580 | |
回數票(11次券/住宿) 13歲~18歲(JPY 2000) ※含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 557 |
兒童 | NT$ 372 | |
年長者 | NT$ 464 | |
1次券(當日往返) 13歲~18歲(JPY 250) ※含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 70 |
兒童 | NT$ 46 | |
年長者 | NT$ 58 | |
1次券(住宿) 13歲~18歲(JPY 200) ※含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 56 |
兒童 | NT$ 37 | |
年長者 | NT$ 46 | |
夜間券(當日往返) 13歲~18歲(JPY 1100) | 大人 | NT$ 372 |
兒童 | NT$ 116 | |
年長者 | NT$ 255 | |
夜間券(住宿) 13歲~18歲(JPY 880) | 大人 | NT$ 297 |
兒童 | NT$ 93 | |
年長者 | NT$ 204 |
纜車券備註
兒童:6歲~12歲/成人:19歲~59歲/年長者:60歲以上/0歲~5歲免費
空手遊套組(雙板滑雪板・雪靴・雪杖・上下滑雪服・手套・護目鏡・帽子/1天) 國高中生(JPY8500)/住宿者:成人(JPY7200)、兒童(JPY6400)、年長者/國高中生(JPY6800)/學員:成人(JPY6300)、兒童(JPY5600)、年長者/國高中生(JPY5950) ※不含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 2,090 |
兒童 | NT$ 1,858 | |
年長者 | NT$ 1,974 | |
空手遊套組(滑雪板・雪靴・雪杖・上下滑雪服・手套・護目鏡・帽子/4小時) 國高中生(JPY5700)/住宿者:成人(JPY4960)、兒童(JPY4400)、年長者/國高中生(JPY4560)/學員:成人(JPY4340)、兒童(JPY3850)、年長者/國高中生(JPY3990) | 大人 | NT$ 1,440 |
兒童 | NT$ 1,277 | |
年長者 | NT$ 1,324 | |
空手遊套組(滑雪板・雪靴・雪杖・上下滑雪服・手套・護目鏡・帽子/2小時) 國高中生(JPY4000)/住宿者:成人(JPY3600)、兒童(JPY2800)、年長者/國高中生(JPY3200)/學員:成人(JPY3150)、兒童(JPY2450)、年長者/國高中生(JPY2800) | 大人 | NT$ 1,045 |
兒童 | NT$ 813 | |
年長者 | NT$ 929 | |
雙板滑雪套組(滑雪板・雪靴・雪杖/1天) 國高中生(JPY4700)/住宿者:成人(JPY4160)、兒童(JPY3360)、年長者/國高中生(JPY3760)/學員:成人(JPY3640)、兒童(JPY2940)、年長者/國高中生(JPY3290) ※不含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 1,207 |
兒童 | NT$ 975 | |
年長者 | NT$ 1,091 | |
雙板滑雪套組(滑雪板・雪靴・雪杖/4小時) 國高中生(JPY3300)/住宿者:成人(JPY2960)、兒童(JPY2400)、年長者/國高中生(JPY2640)/學員:成人(JPY2590)、兒童(JPY2100)、年長者/國高中生(JPY2310) | 大人 | NT$ 859 |
兒童 | NT$ 697 | |
年長者 | NT$ 766 | |
雙板滑雪套組(滑雪板・雪靴・雪杖/2小時) 國高中生(JPY2500)/住宿者:成人(JPY2400)、兒童(JPY1600)、年長者/國高中生(JPY2000)/學員:成人(JPY2100)、兒童(JPY1400)、年長者/國高中生(JPY1750) | 大人 | NT$ 697 |
兒童 | NT$ 464 | |
年長者 | NT$ 580 | |
雙板滑雪板(1天) 國高中生(JPY3500)/住宿者:成人(JPY3200)、兒童(JPY2400)、年長者/國高中生(JPY2800)/學員:成人(JPY2800)、兒童(JPY2100)、年長者/國高中生(JPY2450) ※不含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 929 |
兒童 | NT$ 697 | |
年長者 | NT$ 813 | |
雙板滑雪板(4小時) 國高中生(JPY2500)/住宿者:成人(JPY2240)、兒童(JPY1760)、年長者/國高中生(JPY2000)/學員:成人(JPY1960)、兒童(JPY1540)、年長者/國高中生(JPY1750) | 大人 | NT$ 650 |
兒童 | NT$ 511 | |
年長者 | NT$ 580 | |
雙板滑雪板(2小時) 國高中生(JPY1500)/住宿者:成人(JPY1600)、兒童(JPY960)、年長者/國高中生(JPY1200)/學員:成人(JPY1400)、兒童(JPY840)、年長者/國高中生(JPY1050) | 大人 | NT$ 464 |
兒童 | NT$ 279 | |
年長者 | NT$ 348 | |
雙板滑雪雪靴(1天) 國高中生(JPY2500)/住宿者:成人(JPY2400)、兒童(JPY1600)、年長者/國高中生(JPY2000)/學員:成人(JPY2100)、兒童(JPY1400)、年長者/國高中生(JPY1750) | 大人 | NT$ 697 |
兒童 | NT$ 464 | |
年長者 | NT$ 580 | |
雙板滑雪雪靴(4小時) 國高中生(JPY2000)/住宿者:成人(JPY1920)、兒童(JPY1280)、年長者/國高中生(JPY1600)/學員:成人(JPY1680)、兒童(JPY1120)、年長者/國高中生(JPY1400) | 大人 | NT$ 557 |
兒童 | NT$ 372 | |
年長者 | NT$ 464 | |
雙板滑雪雪靴(2小時) 國高中生(JPY1250)/住宿者:成人(JPY1200)、兒童(JPY800)、年長者/國高中生(JPY1000)/學員:成人(JPY1050)、兒童(JPY700)、年長者/國高中生(JPY870) | 大人 | NT$ 348 |
兒童 | NT$ 232 | |
年長者 | NT$ 290 | |
雪杖(1天) 住宿者(JPY400)/學員(JPY350) | 大人 | NT$ 116 |
兒童 | NT$ 116 | |
年長者 | NT$ 116 | |
上下雙板滑雪服(1天) 國高中生(JPY3500)/住宿者:成人(JPY3200)、兒童(JPY2400)、年長者/國高中生(JPY2800)/學員:成人(JPY2800)、兒童(JPY2100)、年長者/國高中生(JPY2450) ※不含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 929 |
兒童 | NT$ 697 | |
年長者 | NT$ 813 | |
雙板滑雪服(4小時) 國高中生(JPY 2800)/宿泊者:大人(JPY 2560)、子供(JPY 1920)、シニア・國高中生(JPY 2240)/學員:成人(JPY2240)、兒童(JPY1680)、年長者/國高中生(JPY1960) | 大人 | NT$ 743 |
兒童 | NT$ 557 | |
年長者 | NT$ 650 | |
雙板滑雪服(2小時) 國高中生(JPY 1750)/宿泊者:大人(JPY 1600)、子供(JPY 1200)、シニア・國高中生(JPY 1400)/學員:成人(JPY1400)、兒童(JPY1050)、年長者/國高中生(JPY1220) | 大人 | NT$ 464 |
兒童 | NT$ 348 | |
年長者 | NT$ 406 |
租借雙板滑雪板備註
兒童:12歲以下/成人:19歲~59歲/年長者:60歲以上/國高中生:13歲~18歲
空手輕鬆玩方案(滑雪板・雪靴・上下滑雪服・手套・護目鏡・帽子/1天) 國高中生(JPY8500)/住宿者:成人(JPY7200)、兒童(JPY6400)、年長者/國高中生(JPY6800)/學員:成人(JPY6300)、兒童(JPY5600)、年長者/國高中生(JPY5950) ※不含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 2,090 |
兒童 | NT$ 1,858 | |
年長者 | NT$ 1,974 | |
空手輕鬆玩方案(滑雪板・雪靴・上下滑雪服・手套・護目鏡・帽子/4小時) 國高中生(JPY5700)/住宿者:成人(JPY4960)、兒童(JPY4400)、年長者/國高中生(JPY4560)/學員:成人(JPY4340)、兒童(JPY3850)、年長者/國高中生(JPY3990) | 大人 | NT$ 1,440 |
兒童 | NT$ 1,277 | |
年長者 | NT$ 1,324 | |
空手輕鬆玩方案(滑雪板・雪靴・上下滑雪服・手套・護目鏡・帽子/2小時) 國高中生(JPY4000)/住宿者:成人(JPY3600)、兒童(JPY2800)、年長者/國高中生(JPY3200)/學員:成人(JPY3150)、兒童(JPY2450)、年長者/國高中生(JPY2800) | 大人 | NT$ 1,045 |
兒童 | NT$ 813 | |
年長者 | NT$ 929 | |
單板滑雪套組(滑雪板・雪靴/1天) 國高中生(JPY4700)/住宿者:成人(JPY4160)、兒童(JPY3360)、年長者/國高中生(JPY3760)/學員:成人(JPY3640)、兒童(JPY2940)、年長者/國高中生(JPY3290) ※不含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 1,207 |
兒童 | NT$ 975 | |
年長者 | NT$ 1,091 | |
單板滑雪套組(滑雪板・雪靴/4小時) 國高中生(JPY3300)/住宿者:成人(JPY2960)、兒童(JPY2400)、年長者/國高中生(JPY2640)/學員:成人(JPY2590)、兒童(JPY2100)、年長者/國高中生(JPY2310) | 大人 | NT$ 859 |
兒童 | NT$ 697 | |
年長者 | NT$ 766 | |
單板滑雪套組(滑雪板・雪靴/2小時) 國高中生(JPY2500)/住宿者:成人(JPY2400)、兒童(JPY1600)、年長者/國高中生(JPY2000)/學員:成人(JPY2100)、兒童(JPY1400)、年長者/國高中生(JPY1750) | 大人 | NT$ 697 |
兒童 | NT$ 464 | |
年長者 | NT$ 580 | |
單板滑雪板(1天) 國高中生(JPY3500)/住宿者:成人(JPY3200)、兒童(JPY2400)、年長者/國高中生(JPY2800)/學員:成人(JPY2800)、兒童(JPY2100)、年長者/國高中生(JPY2450) ※不含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 929 |
兒童 | NT$ 697 | |
年長者 | NT$ 813 | |
單板滑雪板(4小時) 國高中生(JPY2500)/住宿者:成人(JPY2240)、兒童(JPY1760)、年長者/國高中生(JPY2000)/學員:成人(JPY1960)、兒童(JPY1540)、年長者/國高中生(JPY1750) | 大人 | NT$ 650 |
兒童 | NT$ 511 | |
年長者 | NT$ 580 | |
單板滑雪板(2小時) 國高中生(JPY1500)/住宿者:成人(JPY1600)、兒童(JPY960)、年長者/國高中生(JPY1200)/學員:成人(JPY1400)、兒童(JPY840)、年長者/國高中生(JPY1050) | 大人 | NT$ 464 |
兒童 | NT$ 279 | |
年長者 | NT$ 348 | |
單板滑雪雪靴(1天) 國高中生(JPY2500)/住宿者:成人(JPY2400)、兒童(JPY1600)、年長者/國高中生(JPY2000)/學員:成人(JPY2100)、兒童(JPY1400)、年長者/國高中生(JPY1750) | 大人 | NT$ 697 |
兒童 | NT$ 464 | |
年長者 | NT$ 580 | |
單板滑雪雪靴(4小時) 國高中生(JPY2000)/住宿者:成人(JPY1920)、兒童(JPY1280)、年長者/國高中生(JPY1600)/學員:成人(JPY1680)、兒童(JPY1120)、年長者/國高中生(JPY1400) | 大人 | NT$ 557 |
兒童 | NT$ 372 | |
年長者 | NT$ 464 | |
單板滑雪雪靴(2小時) 國高中生(JPY1250)/住宿者:成人(JPY1200)、兒童(JPY800)、年長者/國高中生(JPY1000)/學員:成人(JPY1050)、兒童(JPY700)、年長者/國高中生(JPY870) | 大人 | NT$ 348 |
兒童 | NT$ 232 | |
年長者 | NT$ 290 | |
上下單板滑雪服 (1天) 國高中生(JPY3500)/住宿者:成人(JPY3200)、兒童(JPY2400)、年長者/國高中生(JPY2800)/學員:成人(JPY2800)、兒童(JPY2100)、年長者/國高中生(JPY2450) ※不含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 929 |
兒童 | NT$ 697 | |
年長者 | NT$ 813 | |
單板滑雪服(4小時) 國高中生(JPY 2800)/宿泊者:大人(JPY 2560)、子供(JPY 1920)、シニア・國高中生(JPY 2240)/學員:成人(JPY2240)、兒童(JPY1680)、年長者/國高中生(JPY1960) | 大人 | NT$ 743 |
兒童 | NT$ 557 | |
年長者 | NT$ 650 | |
單板滑雪服(2小時) 國高中生(JPY 1750)/宿泊者:大人(JPY 1600)、子供(JPY 1200)、シニア・國高中生(JPY 1400)/學員:成人(JPY1400)、兒童(JPY1050)、年長者/國高中生(JPY1220) | 大人 | NT$ 464 |
兒童 | NT$ 348 | |
年長者 | NT$ 406 |
租借單板滑雪板備註
兒童:12歲以下/成人:19歲~59歲/年長者:60歲以上、國高中生:13歲~18歲
滑雪頭盔(1天) 住宿者(JPY2000)/學員(JPY1750) ※不含夜間滑雪 | 大人 | NT$ 580 |
兒童 | NT$ 580 | |
年長者 | NT$ 580 | |
滑雪頭盔(4小時) 住宿者(JPY1600)/學員(JPY1400) | 大人 | NT$ 464 |
兒童 | NT$ 464 | |
年長者 | NT$ 464 | |
滑雪頭盔(2小時) 住宿者(JPY800)/學員(JPY700) | 大人 | NT$ 232 |
兒童 | NT$ 232 | |
年長者 | NT$ 232 |
其他:短板滑雪板、Carving Ski、雪盆、單件滑雪服等的年齡備註
沒有情報
中文私人課程(當日往返/一對一) | 半天 | NT$ 2,786 |
中文私人課程(當日往返/團體最多3人) | 半天 | NT$ 4,180 |
中文私人課程(住宿/一對一) | 半天 | NT$ 2,229 |
中文私人課程(住宿/團體最多3人) | 半天 | NT$ 3,344 |
中文私人課程(當日往返/一對一) | 1天 | NT$ 4,180 |
中文私人課程(當日往返/團體最多3人) | 1天 | NT$ 5,921 |
中文私人課程(住宿/一對一) | 1天 | NT$ 3,344 |
中文私人課程(住宿/團體最多3人) | 1天 | NT$ 4,737 |
雙板滑雪課程備註
對象:4歲至成人
中文私人課程(當日往返/一對一) | 半天 | NT$ 2,786 |
中文私人課程(當日往返/團體最多3人) | 半天 | NT$ 4,180 |
中文私人課程(住宿/一對一) | 半天 | NT$ 2,229 |
中文私人課程(住宿/團體最多3人) | 半天 | NT$ 3,344 |
中文私人課程(當日往返/一對一) | 1天 | NT$ 4,180 |
中文私人課程(當日往返/團體最多3人) | 1天 | NT$ 5,921 |
中文私人課程(住宿/一對一) | 1天 | NT$ 3,344 |
中文私人課程(住宿/團體最多3人) | 1天 | NT$ 4,737 |
單板滑雪課程備註
對象:4歲至成人
依地區搜尋
從都道府縣搜尋