| 新雪谷全山共通1日券 13~15歲(國中生)JPY10,200 | 成人 | NT$ 2,172 |
| 兒童 | NT$ 1,489 |
| 年長者 | NT$ 2,110 |
| 新雪谷全山共通2日券 13~15歲(國中生)JPY20,000 | 成人 | NT$ 4,860 |
| 兒童 | NT$ 2,916 |
| 年長者 | NT$ 4,136 |
| 新雪谷全山共通3日券 13~15歲(國中生)JPY29,800 | 成人 | NT$ 7,239 |
| 兒童 | NT$ 2,916 |
| 年長者 | NT$ 6,163 |
| 新雪谷全山共通12點券 13~15歲(國中生)JPY6,500 | 成人 | NT$ 1,468 |
| 兒童 | NT$ 1,117 |
| 年長者 | NT$ 1,344 |
| 安努普利 1日券 13~15歲(國中生)JPY5,300 | 成人 | NT$ 1,448 |
| 兒童 | NT$ 951 |
| 年長者 | NT$ 1,096 |
| 安努普利 2日券 13~15歲(國中生)JPY9,800 | 成人 | NT$ 2,689 |
| 兒童 | NT$ 1,758 |
| 年長者 | NT$ 2,027 |
| 安努普利 3日券 13~15歲(國中生)JPY14,300 | 成人 | NT$ 3,930 |
| 兒童 | NT$ 2,565 |
| 年長者 | NT$ 2,957 |
| 安努普利 夜間券 | 成人 | NT$ 682 |
| 兒童 | NT$ 682 |
| 年長者 | NT$ 682 |
纜車券備註
兒童:4~12歲/成人:16~64歲/年長者:65歲以上(需出示證明)/國中生:13~15歲(需出示證明)/可使用期間:2025/12/13~2026/3/22