| 1日券(平日) 8:30-16:30有效/平日6歲~12歲兒童(小學生)優惠價 | 成人 | NT$ 902 |
| 兒童 | NT$ 501 |
| 年長者 | NT$ 802 |
| 1日券(週末及國定假日) 8:00-16:30有效 | 成人 | NT$ 1,042 |
| 兒童 | NT$ 701 |
| 年長者 | NT$ 842 |
| 雪上自動步道 可使用1日或半日券(可使用雪盆、塑膠雪板)/幼兒也須付費 | 成人 | NT$ 200 |
| 兒童 | NT$ 200 |
| 年長者 | NT$ 200 |
| 下午券(平日) 下午12:00-16:30/平日6歲~12歲兒童(小學生)優惠價 | 成人 | NT$ 701 |
| 兒童 | NT$ 301 |
| 年長者 | NT$ 601 |
| 下午券(週末及國定假日) 下午12:00-16:30 | 成人 | NT$ 842 |
| 兒童 | NT$ 501 |
| 年長者 | NT$ 641 |
| 夜間券 18:00-22:00有效 /夜間營業時,為進行滑雪場維護作業,纜車將於16:30-18:00暫停行駛。 | 成人 | NT$ 761 |
| 兒童 | NT$ 521 |
| 年長者 | NT$ 661 |
| 1次券 | 成人 | NT$ 100 |
| 兒童 | NT$ 80 |
| 年長者 | NT$ 100 |
| 親子券(週末及國定假日) 成人1日券+兒童1日券/每增加一名兒童須加收JPY1,500 | 成人 | NT$ 1,503 |
| 兒童樂園(1天) | 兒童 | NT$ 100 |
纜車券備註
兒童:6~12歲(小學生)/成人:13歲以上(國中生以上)/年長者:60歲以上(需出示證件)※不可搭配優惠使用 ※幼童不得獨自搭乘纜車