國外旅遊險 | |||
---|---|---|---|
經濟入門版 | 商務經典版 | 頭等晶鑽版 | |
國外旅行平安保險 | |||
身故/喪葬失能保險 | 最高900萬 | 最高900萬 | 最高900萬 |
傷害醫療保險(每一事故) | 限額90萬 | 限額90萬 | 限額90萬 |
海外突發疾病健康保險 | 限額90萬 | 限額90萬 | 限額90萬 |
國外旅行綜合保險 | |||
旅行法律責任保險(每一事故自負額10%) | 限額80萬 | 限額90萬 | 限額100萬 |
旅行期間居家竊盜保險 | 限額1萬 | 限額3萬 | 限額5萬 |
海外旅行不便保險 | |||
旅程取消保險 | 限額1萬 | 限額3萬 | 限額5萬 |
旅程更改保險 | 限額1萬 | 限額3萬 | 限額5萬 |
班機延誤保險 | 定額1000 | 定額3000 | 定額5000 |
行李延誤保險 | 定額1000 | 定額3000 | 定額5000 |
行李損失保險 | 定額1000 | 定額3000 | 定額5000 |
旅行文件損失保險 | 定額1000 | 定額3000 | 定額5000 |
海外補償保險 | |||
水上或陸上交通工具延誤保險 | X | 定額3000 | 定額3000 |
海外探視及特別處理費用保險 | 限額5萬 | 限額5萬 | 限額5萬 |
海外緊急救援費用保險 | |||
緊急醫療運送費用 | 限額90萬 | 限額100萬 | 限額150萬 |
遺體或骨灰運返費用 | 限額90萬 | 限額90萬 | 限額90萬 |
安排未成年子女返國費用 | 限額6萬 | 限額6萬 | 限額6萬 |
總保費 | $624 | $650 | $673 |
本保險方案附加之服務
適用於每人保費超過千元的「IC CARE」,於保險期間內即享有「緊急醫療諮詢服務」資格乙次。2025/7/31截止
主要給付項目:旅行法律責任保險金、旅行期間居家竊盜保險金、水上或陸上公共交通工具延誤保險金、海外旅行不便保險金、海外探視及特別處理費用保險金、海外緊急救援費用保險金
資訊公開專區:本公司為滿足客戶充分了解公司經營資訊及消費大眾權益,有關本公司資訊公開說明事項,請至本公司網址( https://www.msig-mingtai.com.tw )查閱,或至本公司總分支機構查閱及索取資訊公開之書面文件。
總公司:臺北市中正區仁愛路二段22號
免付費申訴電話:0800-099-080
消費者於購買前,應詳閱各種銷售文件內容,本商品之預定費用率(預定附加費用率)最高39%、最低20%;如要詳紿了解其他相關資訊,請洽本公司業務員、服務據點(免付費電話:0800-099-080)或網站(網址: https://www.msig-mingtai.com.tw ),以保障您的權益。