JPY 5,000,000
保險生效期間 | 保險費 | 系統手續費 | 總額 |
---|---|---|---|
1 天 | NT$ 166 JPY 720 | NT$ 62 JPY 270 | NT$ 228 JPY 990 |
2 天 | NT$ 256 JPY 1,110 | NT$ 93 JPY 405 | NT$ 349 JPY 1,515 |
3 天 | NT$ 339 JPY 1,470 | NT$ 120 JPY 520 | NT$ 459 JPY 1,990 |
4 天 | NT$ 410 JPY 1,780 | NT$ 141 JPY 610 | NT$ 551 JPY 2,390 |
5 天 | NT$ 482 JPY 2,090 | NT$ 160 JPY 695 | NT$ 642 JPY 2,785 |
6 天 | NT$ 553 JPY 2,400 | NT$ 179 JPY 775 | NT$ 732 JPY 3,175 |
11 天 | NT$ 848 JPY 3,680 | NT$ 235 JPY 1,020 | NT$ 1,083 JPY 4,700 |
14 天 | NT$ 1,019 JPY 4,420 | NT$ 257 JPY 1,115 | NT$ 1,276 JPY 5,535 |
21 天 | NT$ 1,353 JPY 5,870 | NT$ 275 JPY 1,195 | NT$ 1,628 JPY 7,065 |
23 天 | NT$ 1,466 JPY 6,360 | NT$ 281 JPY 1,220 | NT$ 1,747 JPY 7,580 |
重要事項說明
在購買前請詳細閱讀重要事項說明取消政策
開始使用日的 6:00 a.m. 為止 | 免費取消 |
開始使用日的 6:00 a.m. 以後 | 100% |
990 -
228 -
990 -
228 -