1日券(週末及國定假日) 幼童(JPY1,500)/可使用時間 8:15-16:45 /含12/29~1/3 | 成人 | NT$ 977 |
兒童 | NT$ 712 |
年長者 | NT$ 773 |
1日券(平日) 幼童(JPY1,000)/可使用時間 8:30-16:30 | 成人 | NT$ 916 |
兒童 | NT$ 651 |
年長者 | NT$ 712 |
上午券(週末及國定假日) 可使用時間 8:15-13:00 /含12/29~1/3 | 成人 | NT$ 773 |
兒童 | NT$ 509 |
年長者 | NT$ 570 |
上午券(平日) 可使用時間 8:30-13:00 | 成人 | NT$ 712 |
兒童 | NT$ 448 |
年長者 | NT$ 509 |
白天券(週末及國定假日) 可使用時間 10:00-14:00 /含12/29~1/3 | 成人 | NT$ 773 |
兒童 | NT$ 509 |
年長者 | NT$ 570 |
白天券(平日) 可使用時間 10:00-14:00 | 成人 | NT$ 712 |
兒童 | NT$ 448 |
年長者 | NT$ 509 |
下午券(週末及國定假日) 可使用時間 12:00-16:45 /含12/29~1/3 | 成人 | NT$ 773 |
兒童 | NT$ 509 |
年長者 | NT$ 570 |
下午券(平日) 可使用時間 12:00-16:30 | 成人 | NT$ 712 |
兒童 | NT$ 448 |
年長者 | NT$ 509 |
早晨券 幼童(JPY500)/可使用時間 7:00-8:30 /僅限營業日 | 成人 | NT$ 407 |
兒童 | NT$ 305 |
年長者 | NT$ 305 |
1次券 幼童(JPY600)可使用時間 營業開始至結束時間為止 | 成人 | NT$ 122 |
兒童 | NT$ 122 |
年長者 | NT$ 122 |
纜車券備註
兒童:7~15歲/成人:16~59歲/年長者:60歲以上/幼兒:0~6歲