| 4小時券 13~18歲(國高中生/JPY3,400) | 成人 | NT$ 848 |
| 兒童 | NT$ 517 |
| 年長者 | NT$ 704 |
| 6小時券 13~18歲(國高中生/JPY3,700) | 成人 | NT$ 952 |
| 兒童 | NT$ 559 |
| 年長者 | NT$ 766 |
| 1日券(適用於夜間滑雪) 13~18歲(國高中生/JPY4,200) | 成人 | NT$ 1,035 |
| 兒童 | NT$ 683 |
| 年長者 | NT$ 869 |
| 11次券 13~18歲(國高中生/JPY6,000) | 成人 | NT$ 1,448 |
| 兒童 | NT$ 828 |
| 年長者 | NT$ 1,242 |
| 1次券 13~18歲(國高中生/JPY600) | 成人 | NT$ 145 |
| 兒童 | NT$ 83 |
| 年長者 | NT$ 124 |
| 4小時券+餐券套票 13~18歲(國高中生/JPY4,100) | 成人 | NT$ 993 |
| 兒童 | NT$ 662 |
| 年長者 | NT$ 848 |
| 6小時券+餐券套票 13~18歲(國高中生/JPY4,400) | 成人 | NT$ 1,097 |
| 兒童 | NT$ 704 |
| 年長者 | NT$ 910 |
| 21:00後券(21:00至營業時間結束) 13~18歲(國高中生/JPY2,200) | 成人 | NT$ 559 |
| 兒童 | NT$ 331 |
| 年長者 | NT$ 455 |
纜車券備註
兒童:6~12歲/國高中生:13~18歲/成人:19~54歲/年長者:55歲以上 ※旺季為12月中旬~3/8